Cáp điện có nhiều đặc tính quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất và an toàn khi sử dụng. Dưới đây là một số đặc tính chính của cáp điện: Cadisun, Cadivi, LSvina, Goldcup…
1. Độ dẫn điện
Cáp điện cần có khả năng dẫn điện tốt để đảm bảo truyền tải điện năng hiệu quả. Dây dẫn thường được làm bằng đồng hoặc nhôm vì chúng có độ dẫn điện cao.
2. Điện áp làm việc
Cáp điện được thiết kế để hoạt động ở một mức điện áp nhất định. Cáp điện lực thường có điện áp từ 0,6/1 kV trở lên, trong khi cáp hạ thế thường có điện áp thấp hơn.
3. Khả năng chịu nhiệt
Cáp điện phải có khả năng chịu được nhiệt độ cao mà không làm giảm hiệu suất hoặc gây hư hỏng. Nhiều loại cáp được bọc cách điện bằng vật liệu chịu nhiệt như PVC, XLPE, hoặc cao su.
4. Khả năng chống cháy
Một số loại cáp điện được thiết kế với lớp cách điện chống cháy, giúp giảm nguy cơ cháy nổ trong trường hợp xảy ra sự cố.
5. Khả năng chống nước và hóa chất
Cáp điện cần có khả năng chống lại sự xâm nhập của nước và hóa chất để bảo vệ các thành phần bên trong khỏi hư hại.
6. Độ bền cơ học
Cáp điện cần có độ bền cao để chịu được các tác động cơ học, đặc biệt trong môi trường công nghiệp hoặc ngoài trời.
7. Độ linh hoạt
Cáp điện đa sợi thường linh hoạt hơn, dễ dàng lắp đặt và di chuyển, trong khi cáp đơn lại cứng cáp hơn nhưng ít linh hoạt.
8. Khả năng chống nhiễu
Một số cáp điện được thiết kế với khả năng chống nhiễu điện từ, giúp giảm thiểu tác động của các nguồn nhiễu bên ngoài lên tín hiệu truyền tải.
9. Tiêu chuẩn và chứng nhận
Cáp điện cần đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế hoặc trong nước như TCVN, IEC, UL, để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
10. Tuổi thọ
Cáp điện có tuổi thọ cao nếu được lắp đặt và bảo trì đúng cách. Một số loại cáp có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều năm mà không cần thay thế.
Những đặc tính này giúp xác định loại cáp điện phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể, từ điện dân dụng đến công nghiệp. Việc lựa chọn cáp đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu suất hoạt động.
Bảng giá cáp điện tham khảo Cadisun, LS vina, Cadivi, Goldcup…
Cáp CXV 1x
TT | Tên Sản phẩm | Đơn giá công ty Evin | Chiều dài đóng gói |
VND/M | m | ||
1 | CXV 1×1.5 | 7,715 | 200 |
2 | CXV 1×2.5 | 11,749 | 200 |
3 | CXV 1×4 | 18,215 | 200 |
4 | CXV 1×6 | 26,001 | 200 |
5 | CXV 1×10 | 41,303 | 200 |
6 | CXV 1×16 | 63,632 | 2,000 |
7 | CXV 1×25 | 97,876 | 2,000 |
8 | CXV 1×35 | 134,777 | 2,000 |
9 | CXV 1×50 | 183,551 | 2,000 |
10 | CXV 1×70 | 261,401 | 2,000 |
11 | CXV 1×95 | 361,749 | 2,000 |
12 | CXV 1×120 | 454,667 | 1000 |
13 | CXV 1×150 | 564,513 | 1000 |
14 | CXV 1×185 | 702,392 | 1000 |
15 | CXV 1×240 | 924,004 | 1000 |
16 | CXV 1×300 | 1,154,884 | 1000 |
17 | CXV 1×400 | 1,496,041 | 500 |
18 | CXV 1×500 | 1,893,461 | 500 |
19 | CXV 1×630 | 2,445,886 | 500 |
20 | CXV 1×800 | 3,126,522 | 500 |
Cáp CXV 2x
1 | CXV 2×1.5 | 9,914 | 200 |
2 | CXV 2×2.5 | 14,914 | 200 |
3 | CXV 2×4 | 22,720 | 200 |
4 | CXV 2×6 | 33,256 | 200 |
5 | CXV 2×10 | 51,619 | 200 |
6 | CXV 2×16 | 78,613 | 2,000 |
7 | CXV 2×25 | 121,128 | 2,000 |
8 | CXV 2×35 | 165,779 | 2,000 |
9 | CXV 2×50 | 224,869 | 2,000 |
10 | CXV 2×70 | 319,919 | 2,000 |
11 | CXV 2×95 | 441,088 | 2,000 |
12 | CXV 2×120 | 548,574 | 1000 |
13 | CXV 2×150 | 681,055 | 1000 |
Cáp CXV 3x
TT | Mã Sản Phẩm | Giá Bán Công ty đã giảm giá | Chiều dài đóng gói |
VND/M | |||
1 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 22,465 | 2,000 |
2 | CXV 3×4+1×2.5 | 34,481 | 2,000 |
3 | CXV 3×6+1×4 | 49,376 | 2,000 |
4 | CXV 3×10+1×6 | 76,445 | 1,000 |
5 | CXV 3×16+1×10 | 118,404 | 1,000 |
6 | CXV 3×25+1×16 | 182,105 | 1,000 |
7 | CXV 3×35+1×16 | 237,612 | 1,000 |
8 | CXV 3×35+1×25 | 255,702 | 1,000 |
9 | CXV 3×50+1×25 | 330,253 | 1,000 |
10 | CXV 3×50+1×35 | 348,869 | 1,000 |
11 | CXV 3×70+1×35 | 467,759 | 1,000 |
12 | CXV 3×70+1×50 | 492,330 | 1,000 |
13 | CXV 3×95+1×50 | 639,159 | 1,000 |
14 | CXV 3×95+1×70 | 678,845 | 1,000 |
15 | CXV 3×120+1×70 | 819,437 | 500 |
16 | CXV 3×120+1×95 | 869,765 | 500 |
17 | CXV 3×150+1×70 | 984,478 | 500 |
18 | CXV 3×150+1×95 | 1,034,778 | 500 |
19 | CXV 3×150+1×120 | 1,081,789 | 500 |
20 | CXV 3×185+1×95 | 1,243,733 | 500 |
21 | CXV 3×185+1×120 | 1,291,240 | 500 |
22 | CXV 3×185+1×150 | 1,346,284 | 500 |
23 | CXV 3×240+1×120 | 1,625,255 | 250 |
24 | CXV 3×240+1×150 | 1,680,374 | 250 |
25 | CXV 3×240+1×185 | 1,749,399 | 250 |
26 | CXV 3×300+1×150 | 2,028,002 | 250 |
27 | CXV 3×300+1×185 | 2,097,716 | 250 |
28 | CXV 3×300+1×240 | 2,209,438 | 250 |
29 | CXV 3×400+1×240 | 2,726,728 | 250 |
30 | CXV 3×400+1×300 | 2,842,672 | 250 |
Cáp CXV 3x+
1 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 26,550 | 2,000 |
2 | CXV 3×4+1×2.5 | 40,750 | 2,000 |
3 | CXV 3×6+1×4 | 58,353 | 2,000 |
4 | CXV 3×10+1×6 | 90,344 | 1,000 |
5 | CXV 3×16+1×10 | 139,932 | 1,000 |
6 | CXV 3×25+1×16 | 215,214 | 1,000 |
7 | CXV 3×35+1×16 | 280,814 | 1,000 |
8 | CXV 3×35+1×25 | 302,193 | 1,000 |
9 | CXV 3×50+1×25 | 390,299 | 1,000 |
10 | CXV 3×50+1×35 | 412,299 | 1,000 |
11 | CXV 3×70+1×35 | 552,806 | 1,000 |
12 | CXV 3×70+1×50 | 581,844 | 1000 |
13 | CXV 3×95+1×50 | 755,370 | 1000 |
14 | CXV 3×95+1×70 | 802,272 | 1000 |
15 | CXV 3×120+1×70 | 968,426 | 500 |
16 | CXV 3×120+1×95 | 1,027,905 | 500 |
17 | CXV 3×150+1×70 | 1,163,474 | 500 |
18 | CXV 3×150+1×95 | 1,222,919 | 500 |
19 | CXV 3×150+1×120 | 1,278,478 | 500 |
20 | CXV 3×185+1×95 | 1,469,866 | 500 |
21 | CXV 3×185+1×120 | 1,526,011 | 500 |
22 | CXV 3×185+1×150 | 1,591,063 | 500 |
23 | CXV 3×240+1×120 | 1,920,755 | 250 |
24 | CXV 3×240+1×150 | 1,985,897 | 250 |
25 | CXV 3×240+1×185 | 2,067,471 | 250 |
26 | CXV 3×300+1×150 | 2,396,730 | 250 |
27 | CXV 3×300+1×185 | 2,479,119 | 250 |
28 | CXV 3×300+1×240 | 2,611,154 | 250 |
29 | CXV 3×400+1×240 | 3,222,497 | 250 |
30 | CXV 3×400+1×300 | 3,359,522 | 250 |
Cáp CXV 4x
1 | CXV 4×1.5 | 32,425 | 2,000 |
2 | CXV 4×2.5 | 49,026 | 2,000 |
3 | CXV 4×4 | 74,736 | 2,000 |
4 | CXV 4×6 | 106,699 | 2,000 |
5 | CXV 4×10 | 168,595 | 2,000 |
6 | CXV 4×16 | 257,112 | 1,000 |
7 | CXV 4×25 | 399,661 | 1,000 |
8 | CXV 4×35 | 548,477 | 1,000 |
9 | CXV 4×50 | 746,816 | 1,000 |
10 | CXV 4×70 | 1,065,335 | 1,000 |
11 | CXV 4×95 | 1,459,076 | 500 |
12 | CXV 4×120 | 1,832,552 | 500 |
13 | CXV 4×150 | 2,276,000 | 500 |
14 | CXV 4×185 | 2,831,555 | 500 |
15 | CXV 4×240 | 3,722,188 | 250 |
16 | CXV 4×300 | 4,651,787 | 250 |
17 | CXV 4×400 | 6,023,971 | 200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.