Cáp nhôm vặn xoắn có nhiều ưu điểm nổi bật, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các ứng dụng điện. Dưới đây là một số đặc điểm chính của loại cáp này:
Đặc điểm của cáp nhôm vặn xoắn:
- Cấu tạo: Cáp được làm từ nhiều sợi nhôm nhỏ, được vặn xoắn tạo thành một dây cáp chắc chắn. Cấu trúc này giúp tăng cường độ bền và tính linh hoạt.
- Trọng lượng nhẹ: Như các loại cáp nhôm khác, cáp vặn xoắn có trọng lượng nhẹ, giúp dễ dàng trong việc lắp đặt và vận chuyển.
Ưu điểm:
- Khả năng dẫn điện tốt: Cáp nhôm vặn xoắn có khả năng dẫn điện hiệu quả, thích hợp cho nhiều ứng dụng.
- Chịu lực tốt: Cấu trúc vặn xoắn giúp cải thiện khả năng chịu lực và giảm nguy cơ đứt gãy.
- Dễ dàng lắp đặt: Với tính linh hoạt cao, cáp dễ dàng uốn cong và lắp đặt trong các không gian hẹp.
- Chống ăn mòn: Nhôm có khả năng chống ăn mòn tốt, giúp cáp có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Tiết kiệm chi phí: So với cáp đồng, cáp nhôm vặn xoắn thường có chi phí thấp hơn.
Ứng dụng:
- Truyền tải điện: Thường được sử dụng trong lưới điện và hệ thống truyền tải điện cao thế.
- Công nghiệp: Sử dụng trong các nhà máy và cơ sở sản xuất.
- Công trình xây dựng: Được sử dụng trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Cáp nhôm vặn xoắn là một lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng nhờ vào sự kết hợp giữa hiệu suất và chi phí. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với chúng tôi, Xin cám ơn!
Bảng giá Cáp nhôm vặn xoắn 4x ABC mới nhất 2025 cập nhật .
Mã Sản Phẩm | Đơn giá |
ABC 3×16 | 12,116 |
ABC 3×25 | 17,104 |
ABC 3×35 | 22,066 |
ABC 3×50 | 30,111 |
ABC 3×70 | 41,967 |
ABC 3×95 | 57,189 |
ABC 3×120 | 71,260 |
ABC 3×150 | 87,204 |
ABC 3×185 | 107,532 |
ABC 3×240 | 138,761 |
ABC 2×16 | 8,292 |
ABC 2×25 | 11,561 |
ABC 2×35 | 15,014 |
ABC 2×50 | 20,458 |
ABC 2×70 | 28,423 |
ABC 2×95 | 38,682 |
ABC 2×120 | 47,687 |
ABC 2×150 | 58,335 |
ABC 2×185 | 72,651 |
ABC 2×240 | 92,451 |
ABC 4×16 | 15,864 |
ABC 4×25 | 22,553 |
ABC 4×35 | 29,440 |
ABC 4×50 | 40,104 |
ABC 4×70 | 55,935 |
ABC 4×95 | 76,260 |
ABC 4×120 | 94,520 |
ABC 4×150 | 115,697 |
ABC 4×185 | 143,243 |
ABC 4×240 | 184,275 |
AV 1×16 (V-75) | 3,895 |
AV 1×25 (V-75) | 5,761 |
AV 1×35 (V-75) | 7,600 |
AV 1×50 (V-75) | 10,384 |
AV 1×70 (V-75) | 14,547 |
AV 1×95 (V-75) | 19,872 |
AV 1×120 (V-75) | 24,552 |
AV 1×150 (V-75) | 30,327 |
AV 1×185 (V-75) | 37,678 |
AV 1×240 (V-75) | 48,488 |
AV 1×300 (V-75) | 60,113 |
AV 1×400 (V-75) | 79,729 |
AV 1×500 (V-75) | 97,867 |
AV 1×630 (V-75) | 122,238 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.